[每個人的遺傳素質雖有不同但總體上看其功能相同]南北身高差異的原因除了基因的先天關系外
南北身高差異的原因除了基因的先天關系外,不可缺少食物等后天因素。蛋奶類消費不同,環境差異等因素使北方人擁有更大的身材,南方人擁有更小的身材。
但是,隨著人口流動頻繁營養水平提高,南方人和北方人的身高差異也越來越小。下次你在街上看到個子高的人時,不要下意識地認為自己是北方人。
各省自治區直轄市漢族城市19-22歲男女身高調查
性別男子平均男子標準差女子平均女子標準差。
黑龍江178.17 6.47 166.23 6.72
遼寧176.72 6.41 164.45 5.69
山東176.38 6.05 163.87 6.01
天津176.33 6.14 163.48 5.38
北京176.26 6.21 163.44 5.63
吉林176.24 5.77 163.43 6.27
青海176 5.08 163.21 5.88
河北175.51 5.8 163.1 5.43
江蘇175.48 6 162.77 5.21
內蒙古175.32 6.03 162.41 5.34
寧夏175.27 5.95 162.35 5.41
新疆175.07 6.18 162.32 5.59
陜西174.73 6.2 162.07 5.92
湖北174.17 5.7 161.8 5.24
安徽174 6.08 161.51 5.44
浙江173.84 6.04 161.51 5.53
甘肅173.79 5.61 161.47 5.5
湖南173.72 6.03 161.33 4.85
山西173.59 5.65 161.23 5.88
上海173.55 6.48 160.63 5.52
河南173.44 5.81 160.12 6.17
福建172.48 5.85 159.72 5.67
廣東172.3 5.68 159.7 5.61
重慶172.01 5.68 159.62 5.66
江西171.91 6.16 159.52 6.01
四川171.49 5.97 159.39 5.76
海南171.4 5.94 159.03 5.69
云南170.87 5.82 158.76 5.6
廣西170.06 5.75 158.41 5.9
貴州169.92 5.89 157.26 4.92
.試論人類高度的地域差異規律及其原因。人文地理,66-71。
發表評論